Вартість обладнання та подальші експлуатаційні витрати Вас приємно здивують і для промислових об’єктів!
Референс лист водоочисних споруд працюючих за даною технологією:
1 | Станція знезалізнення підземних вод населеного пункту | с. Червона Слобода Макарівського р-ну Київської обл. | 25 м3/год. |
2 | Станція знезалізнення підземних вод цеху безалкогольних напоїв | с. Червона Слобода Макарівського р-ну Київської обл. | 28 м3/год. |
3 | Баштова станція знезалізнення підземних вод населеного пункту | с. Соснова, Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. | 8 м3/год. |
4 | Дві станції знезалізнення підземних вод населеного пункту | с. Гореничі Київської обл. | 15 м3/год. |
5 | Станція знезалізнення й видалення сірководню лінії мінеральної води | м. Миргород, ТОВ «Водолій» ТМ «Мармуровий палац» | 4 м3/год. |
6 | Станція знезалізнення підземних вод населеного пункту | с. Червона Лопань Білгородської обл., Російської федерації | 30 м3/год. |
7 | Станція знезалізнення підземних вод Реабілітаційного центру для дітей з ураженням центральної нервової системи | м. Суми | 6 м3/год. |
8 | Баштова станція знезалізнення підземних вод населеного пункту | с.м.т. Борова Фастівського р-ну Київської обл. | 20 м3/год. |
9 | Баштова станція знезалізнення підземних вод населеного пункту | с. Вінницькі стави Васильківського р-ну Київської обл. | 9 м3/год. |
10 | Станція знезалізнення підземних вод реабілітаційного центру ветеранів ВВВ (реконструкція) | с. Циблі Переяслав – Хмельницького р-ну Київської обл. | 1200 м3/год. |
І так далі.
Найближчі до Києва подібні за продуктивністю і складом вихідних підземних вод (надлишок заліза, марганцю, сірководню, тощо) станції водопідготовки:
- Червонослобідського спиртозаводу, с. Червона слобода Макарівського р-ону. Київської обл.
- Водопроводу м. Узин Білоцерківського р-ону Київської обл.
Последние комментарии